三菱 ブラボーを売る時の買取、下取り、査定額の調査結果
~三菱 ブラボーの買取・下取り・査定額の相場~
三菱 ブラボーの買取・下取り・査定額の相場を口コミから調査しました。三菱 ブラボーの買取・下取り・査定額の相場を見極めるために必要な口コミは、3件集まりました。
三菱 ブラボーの査定額を知りたい方は、下段の査定額を参考に以下のフォームで査定依頼額を確認しましょう。
査定体験者 | 40代男性Bさん | 査定時期 | 2014/03/01 |
---|---|---|---|
年式 | 1994年(平成6年) | グレード/色 | ハイルーフ エクシード/白 |
走行距離 | 85,001~90,000 km | 見積もり会社数 | 2社 |
査定地域 | 千葉県 | 査定額 | ![]() |
査定会社 | ガリバー 、株式会社ビッグモーター、カーチス | ||
コメント | 値段がつかないということが、だいたい分かった。 | ||
見積もり依頼会社 | 「かんたん車査定ガイド」に一括査定を依頼しました。 |
査定体験者 | 30代男性Iさん | 査定時期 | 2013/05/01 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年(平成24年) | グレード/色 | ターボ ハイルーフ 2WD/黒 |
走行距離 | 10,001~15,000 km | 見積もり会社数 | 5社 |
査定地域 | 三重県 | 査定額 | ![]() |
査定会社 | ガリバー 、ビッグモーター(ハナテン)、アップル | ||
コメント | すぐに売却する予定はないと伝えても時間など関係なく毎日電話をかけてきたり、同じ内容のメールを何度も送ってくる会社は印象が悪くなったので、査定額が高くてもそこに売ろうとは思わなくなった。また、現在のおおまかな売却価格が知りたかったのに、「実車をみないと金額は出せない」と査定を断られたところもあった。逆に、こちらの知りたい情報を簡潔にメールで伝えてくれて、しつこい電話もない会社は印象がよかった。 | ||
見積もり依頼会社 | 「かんたん車査定ガイド」に一括査定を依頼しました。 |
査定体験者 | 70代Gさん | 査定時期 | 2011/07/01 |
---|---|---|---|
年式 | 1993年(平成5年) | グレード/色 | エクシード/黒 |
走行距離 | 90,001~100,000 km | 見積もり会社数 | 6社 |
査定地域 | 静岡県 | 査定額 | ![]() |
査定会社 | ガリバー 、株式会社オートベル、株式会社ビッグモーター、静岡中古車買取査定センター、静岡中古車買取査定センター | ||
コメント | 無し | ||
見積もり依頼会社 | 「カーネクスト」に一括査定を依頼しました。 |
タグ :
10001~15000 km
,
1993年(平成5年)
,
1994年(平成6年)
,
2012年(平成24年)
,
85001~90000 km
,
90001~100000 km
,
三菱
,
三重県
,
千葉県
,
静岡県
関連記事
- 三菱 レグナムを売る時の買取、下取り、査定額の調査結果
- ~三菱 レグナムの買取・下取り・査定額の相場~三菱 レグナムの買取・下取り・査定...
- 三菱 ランサーワゴンを売る時の買取、下取り、査定額の調査結果
- ~三菱 ランサーワゴンの買取・下取り・査定額の相場~三菱 ランサーワゴンの買取・...
- 三菱 ランサーセディアワゴンを売る時の買取、下取り、査定額の調査結果
- ~三菱 ランサーセディアワゴンの買取・下取り・査定額の相場~三菱 ランサーセディ...
- 三菱 ランサーセディアを売る時の買取、下取り、査定額の調査結果
- ~三菱 ランサーセディアの買取・下取り・査定額の相場~三菱 ランサーセディアの買...
- 三菱 ランサーエボリューションワゴン_MRを売る時の買取、下取り、査定額の調査結果
- ~三菱 ランサーエボリューションワゴン_MRの買取・下取り・査定額の相場~三菱 ...